职位名称: | 数据管理岗 |
|
|
工作地点: | 北京 |
薪酬待遇: | 面谈 |
招聘人数: | 1 |
发布时间: | 2022-11-01 |
岗位职责: | (1)建立监管数据质量管控制度,确保数据的真实性、准确性、连续性、完整性和及时性; (2)充分运用数据分析,实现数据价值展现,助力公司经营; (3)梳理公司各项数据及统计指标的取数逻辑,保持数据逻辑的统一性; (4)组织统计对外报送工作,提升对外报送统计报表的质量和效率; (5)针对公司各类对外报出及内部使用财务数据,进行审核。 |
应聘要求: | (1)研究生及以上学历;持有数据分析师、统计师等数据类型或统计类资格证书者优先; (2)35岁以下,具有5年以上数据管理或统计报送工作经验,熟悉融资租赁相关行业特点和监管统计要求,有特别优秀者条件可适当放宽; (3)敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真;有良好的纪律性、沟通能力和团队合作精神。 |
应聘须知: | 1、应聘者应确保简历的真实性、完整性,应聘登记表中需包含个人近期免冠证件照一张; 2、我司承诺对应聘者信息予以保密,并仅用于招聘工作。候选人未经录用的,将进入我司人才库; 3、应聘者对申请资料信息真实性负责,如与事实不符,我司有权取消其录用资格; 4、我司有权根据报名情况,取消或终止个别岗位的招聘工作,并在法律允许的范围内对招聘工作享有最终解释权; 5、如有疑问可通过邮件进行咨询,谢绝主动来访。
|
申请方式: |
请将个人简历发送至rczp@bob-leasing.com 或 传真至:010-66427480 |
下载简历模板 返回 |